广州文捷国际快递
    当前位置==>首页==>2018年联邦快递IP(FedEx)价格表
2018年联邦快递IP(FedEx)价格表
来源:文捷快递 发布者:文捷快递 发布间:2017-12-25 19:56:14 返回

2018年联邦快递(FedEx国际快递)价格已经公布了,联邦国际快递有两种方式,一种优先型服务也就是所说的IP,另外一种是经济型服务也就是IE,下面就为大家介绍一下联邦快递IP的价格。

FEDEX国际优先快递出口
生效日期:2018年1月1日
  A B C D E F G H 1 2
香港,澳门 台湾,新加坡,韩国 日本 印度尼西亚,菲律宾, 蒙古 澳大利亚,新西兰,柬埔寨 德国,英国,法国 巴西,智利,阿根廷 俄罗斯,南非, 土耳其 美国西部2 美国其他地區,加拿大, 墨西哥
快递封
0.5 kg 121 172 162 177 253 294 346 364 316 316
快递袋 Pak
0.5 kg 132 183 183 214 276 324 347 384 317 317
1 179 252 252 282 361 448 478 526 435 435
1.5 225 321 321 351 445 570 607 665 553 553
2 271 388 388 417 525 688 735 804 666 666
2.5 320 458 458 484 610 812 867 946 784 783
  A B C D E F G H 1 2
香港,澳门 台湾,新加坡,韩国 日本 印度尼西亚,菲律宾,蒙古 澳大利亚,新西兰,柬埔寨 德国,英国,法国 巴西,智利,阿根廷 俄罗斯,南非,土耳其 美国西部2 美国其他地區,加拿大,墨西哥
国际快递包裹
0.5 kg 201 283 266 301 305 406 515 518 355 362
1 246 346 339 369 401 512 646 655 468 475
1.5 291 409 412 437 497 618 777 792 581 588
2 336 472 485 505 593 724 908 929 694 701
2.5 381 535 558 573 689 830 1039 1066 807 814
3 425 598 620 638 780 944 1171 1202 921 928
3.5 469 661 682 703 871 1058 1303 1338 1035 1042
4 513 724 744 768 962 1172 1435 1474 1149 1156
4.5 557 787 806 833 1053 1286 1567 1610 1263 1270
5 601 850 868 898 1144 1400 1699 1746 1377 1384
5.5 640 909 931 966 1227 1502 1830 1868 1492 1500
6 679 968 994 1034 1310 1604 1961 1990 1607 1616
6.5 718 1027 1057 1102 1393 1706 2092 2112 1722 1732
7 757 1086 1120 1170 1476 1808 2223 2234 1837 1848
7.5 796 1145 1183 1238 1559 1910 2354 2356 1952 1964
8 835 1204 1246 1306 1642 2012 2485 2478 2067 2080
8.5 874 1263 1309 1374 1725 2114 2616 2600 2182 2196
9 913 1322 1372 1442 1808 2216 2747 2722 2297 2312
9.5 952 1381 1435 1510 1891 2318 2878 2844 2412 2428
10 991 1440 1498 1578 1974 2420 3009 2966 2527 2544
10.5 1022 1491 1557 1641 2052 2509 3138 3075 2616 2639
11 1053 1542 1616 1704 2130 2598 3267 3184 2705 2734
11.5 1084 1593 1675 1767 2208 2687 3396 3293 2794 2829
12 1115 1644 1734 1830 2286 2776 3525 3402 2883 2924
12.5 1146 1695 1793 1893 2364 2865 3654 3511 2972 3019
13 1177 1746 1852 1956 2442 2954 3783 3620 3061 3114
13.5 1208 1797 1911 2019 2520 3043 3912 3729 3150 3209
14 1239 1848 1970 2082 2598 3132 4041 3838 3239 3304
14.5 1270 1899 2029 2145 2676 3221 4170 3947 3328 3399
15 1301 1950 2088 2208 2754 3310 4299 4056 3417 3494
15.5 1332 2001 2147 2271 2832 3399 4428 4165 3506 3589
16 1363 2052 2206 2334 2910 3488 4557 4274 3595 3684
16.5 1394 2103 2265 2397 2988 3577 4686 4383 3684 3779
17 1425 2154 2324 2460 3066 3666 4815 4492 3773 3874
17.5 1456 2205 2383 2523 3144 3755 4944 4601 3862 3969
18 1487 2256 2442 2586 3222 3844 5073 4710 3951 4064
18.5 1518 2307 2501 2649 3300 3933 5202 4819 4040 4159
19 1549 2358 2560 2712 3378 4022 5331 4928 4129 4254
19.5 1580 2409 2619 2775 3456 4111 5460 5037 4218 4349
20 1611 2460 2678 2838 3534 4200 5589 5146 4307 4444
20.5 1642 2511 2737 2901 3612 4289 5718 5255 4396 4539
                     
每公斤收费(以下费率乘以货件总重量)
  A B C D E F G H 1 2
21-44 80 137 137 144 178 211 274 277 216 220
45-70 70 127 130 139 176 208 270 272 205 216
71-99 69 126 129 139 176 207 267 270 201 213
                     
适用于国际优先快递重货服务
  A B C D E F G H 1 2
68-99 69 126 129 139 176 207 267 270 201 213
100-299 68 125 125 136 175 204 263 268 191 207
300-499 64 117 117 133 175 198 255 267 179 193
500-999 63 110 109 127 171 186 239 267 169 189
1000+ 62 109 108 125 171 180 235 261 167 186

    注脚:
    1.所有价格不包括任何税项。有关服务附加费和燃油附加费,详情请见服务附加费和其它注意事项。
    2.美国西部地区包括:科罗拉多州、爱达荷州、犹他州、亚利桑那州、内华达州、加利福尼亚州、俄勒冈州和华盛顿州。
    3.必须使用联邦快递提供的包装材料;多件托运不得使用联邦快递快递封或联邦快递快递袋寄件。如联邦快递快递封重量超过0.5公斤即作为联邦快递快递袋收费。联邦快递快递袋超过2.5公斤将以国际优先快递的费率收取。
    4.使用国际优先快递服务(IP)寄件,实际重量达300公斤以上,或国际优先快递重货服务(IPF)(无论其重量如何),须预先联络客户服务部预留舱位。
    备注:
    - 这些都是特别价格并仅适用于中国大陆合资格的客户。详情请见其它注意事项。
    - 燃油附加费和其他附加费另行收取。
    - 如果国际优先快递重货服务(IPF)的每货件重量低于68公斤,则每货件按68公斤的最低价格收取。详情请洽客户服务部。
    - 以上价格不适用于联邦快递10公斤及25公斤快递箱。
    有关2018年联邦快递IP(FedEx)价格就为大家介绍到这里,有关国家分区请查看2018年联邦快递最新分区表,如果您还有其他问题请致电联邦快递电话020-36680069、86372740

 
    打印   返回
  文捷国际快递营业执照 版权所有 © 2002-2025 广州文捷航空速递代理有限公司 域名:http://www.wjexpress.com 国际快递微信,微信号
客服热线电话:020- 36680069 86372740 15360082960 13728035675 联系人:王先生、唐小姐、陈先生
在线微信号:80605677     OICQ在线点击这里给我发消息:80605677    点击这里给我发消息:89334288
Copyright © 2002-2025 www.wjexpress.com. All Rights Reserved   备案序号:粤ICP备05014294号