广州文捷国际快递
    当前位置==>首页==>国际E特快标准资费表-2025年最新E特快通邮国家
国际E特快标准资费表-2025年最新E特快通邮国家
来源:文捷快递 发布者:文捷快递 发布间:2025-04-11 13:21:58 返回

广州国际E特快通邮国家,邮政E特快报价表及价格 国际E特快标准资费表-2025年最新E特快通邮国家

国际E特快标准资费(更新时间为2025年03月13日)---发国际E特快找广州文捷首选
序号 国家   首重 续重 重量段
  (元/50克) (元/50克)
1 中国澳门 Macao, China 60 1 全重量
2 中国台湾 Taiwan, China 16 0.7 全重量
3 中国香港 Hong Kong, China 48 1 全重量
4 朝鲜 North Korea 70 1.5 全重量
5 韩国 Republic of Korea 60 0.7 全重量
6 日本 Japan 65 1.2 全重量
7 菲律宾 the Philippines 75 2 全重量
8 柬埔寨 Cambodia 70 1 全重量
9 马来西亚 Malaysia 50 2.5 全重量
10 蒙古 Mongolia 110 2.5 全重量
11 泰国 Thailand 60 1 全重量
12 新加坡 Singapore 70 1 全重量
13 印度尼西亚 Indonesia 75 2 全重量
14 越南 Vietnam 60 1.2 全重量
15 澳大利亚 Australia 69 3.5 全重量
16 巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 130 5 全重量
17 新西兰 New Zealand 45 4 全重量
18 爱尔兰 Ireland 130 3.5 全重量
19 奥地利 Austria 130 3 全重量
20 比利时 Belgium 100 3 全重量
21 丹麦 Denmark 140 2.5 全重量
22 德国 Germany 90 4 全重量
23 法国 France 100 3 全重量
24 芬兰 Finland 130 3 全重量
25 加拿大 Canada 105 3.5 全重量
26 卢森堡 Luxembourg 120 2.5 全重量
27 马耳他 Malta 120 3.5 全重量
28 挪威 Norway 160 3 全重量
29 葡萄牙 Portugal 100 2.5 全重量
30 瑞典 Sweden 160 3 全重量
31 瑞士 Switzerland 160 2.5 全重量
32 西班牙 Spain 90 3.5 全重量
33 希腊 Greece 130 2.5 全重量
34 意大利 Italy 130 2.5 全重量
35 英国 Britain 70 4 全重量
36 南非 South Africa 105 4.5 全重量
37 荷兰 the Netherlands 95 3 全重量
38 立陶宛 Lithuania 90 3 全重量
39 巴基斯坦 Pakistan 60 4.5 全重量
40 老挝 Laos 75 1.5 全重量
41 孟加拉国 Bangladesh 88 2.5 全重量
42 尼泊尔 Nepal 70 2 全重量
43 斯里兰卡 Sri Lanka 75 2 全重量
44 土耳其 Türkiye 115 3 全重量
45 印度 India 80 3 全重量
46 阿根廷 Argentina 105 7 全重量
47 阿联酋 The United Arab Emirates 120 2 全重量
48 巴拿马 Panama 130 4 全重量
49 巴西 Brazil 115 5 全重量
50 白俄罗斯 Belarus 120 3 全重量
51 波兰 Poland 120 3.5 全重量
52 俄罗斯 Russia 120 3 全重量
53 哥伦比亚 Colombia 100 4 全重量
54 古巴 Cuba 120 5 全重量
55 圭亚那 Guyana 110 4.5 全重量
56 捷克 Czech Republic 90 3 全重量
57 秘鲁 Peru 120 5 全重量
58 墨西哥 Mexico 125 5 全重量
59 乌克兰 Ukraine 120 3.5 全重量
60 匈牙利 Hungary 130 2.5 全重量
61 以色列 Israel 125 3.5 全重量
62 约旦 Jordan 130 2.5 全重量
63 黎巴嫩 Lebanon 70 2.5 全重量
64 乌拉圭 Uruguay 120 7 全重量
65 哥斯达黎加 Costa Rica 130 5 全重量
66 智利 Chile 130 5.5 全重量
67 阿曼 Oman 125 2.5 全重量
68 埃及 Egypt 110 3 全重量
69 埃塞俄比亚 Ethiopia 110 5 全重量
70 爱沙尼亚 Estonia 120 5 全重量
71 巴林 Bahrain 100 3 全重量
72 保加利亚 Bulgaria 90 4 全重量
73 博茨瓦纳 Botswana 140 9 全重量
74 布基纳法索 burkina faso  100 5 全重量
75 刚果(布) Congo (Brazzaville) 80 3.5 全重量
76 刚果(金) Congo (Kinshasa) 130 4 全重量
77 哈萨克斯坦 Kazakhstan 130 2.5 全重量
78 吉布提 Djibouti 130 4 全重量
79 几内亚 Guinea 100 3.5 全重量
80 加纳 Ghana 130 3.5 全重量
81 加蓬 Gabon 120 3 全重量
82 卡塔尔 Qatar 120 3.5 全重量
83 科特迪瓦 Côte d'Ivoire 100 3.5 全重量
84 科威特 Kuwait 100 2 全重量
85 克罗地亚 Croatia 90 4 全重量
86 肯尼亚 Kenya 130 3 全重量
87 拉脱维亚 Latvia 100 4 全重量
88 卢旺达 Rwanda 100 3 全重量
89 罗马尼亚 Romania 140 3 全重量
90 马达加斯加 Madagascar 130 3.5 全重量
91 马里 Mali 130 3 全重量
92 摩洛哥 Morocco 140 3.5 全重量
93 莫桑比克 Mozambique 120 3 全重量
94 尼日尔 Niger 100 5.5 全重量
95 尼日利亚 Nigeria 120 3 全重量
96 塞内加尔 Senegal 120 3.5 全重量
97 塞浦路斯 Cyprus 130 3 全重量
98 沙特阿拉伯 Saudi Arabia 95 4 全重量
99 突尼斯 Tunisia 120 4 全重量
100 乌干达 Uganda 140 4 全重量
101 伊朗 Iran 110 4 全重量
102 乍得 Chad 140 4 全重量
103 乌兹别克斯坦 Uzbekistan 85 5 全重量
104 阿塞拜疆 Azerbaijan 110 2 全重量
105 阿尔及利亚 Algeria 140 3 全重量
106 美国 America 225 4 全重量
107 摩尔多瓦 Moldova 110 3.5 全重量
108 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan 100 2.5 全重量
109 斯洛文尼亚 Slovenia 90 4 全重量
澳大利亚、阿根廷、乌克兰、新西兰、韩国限重20KG,其他国家限重30KG
单边超40CM(包含40cm)的包裹,按长*宽*高(CM)/6000,实重与泡重取较大计费;
如需免抛,可另加150/票附加费按实重发出,哈萨克斯坦除外
哈萨克斯坦、朝鲜不管大小都要量尺寸
【理赔说明】
海关查验无理赔。其他理赔,无具体标准,我司协助开查。如产生赔偿,我司的最终赔付以服务商为准。
特别提示:如客户一旦同意接受我公司服务,即认为客户已详细阅读过此价格表备注内容以及我司托运条款,并接受各条款的约束。
 
    打印   返回
  文捷国际快递营业执照 版权所有 © 2002-2025 广州文捷航空速递代理有限公司 域名:http://www.wjexpress.com 国际快递微信,微信号
客服热线电话:020- 36680069 86372740 15360082960 13728035675 联系人:王先生、唐小姐、陈先生
在线微信号:80605677     OICQ在线点击这里给我发消息:80605677    点击这里给我发消息:89334288
Copyright © 2002-2025 www.wjexpress.com. All Rights Reserved   备案序号:粤ICP备05014294号